Токарний верстат з ЧПУ Hurco TM10МYi
Токарно-фрезерні верстати серії TMX.
Проектовані у вигляді верстатів з похилою станиною, інструментами з механічним приводом та віссю С. Вони ідеально підходять для виробництвадрібно та середньо серійного виробництва, для яких потрібна економічно ефективна токарна обробка з наступною фрезерною або сверлильною обробкою. Економія часу, і точність забезпечується за рахунок однієї установки деталі.
Параметри токарного верстата Hurco TM10МYi
| Розділ | Параметри | Од. вим. | Величина |
| ВИРОБНИК | HURCO (USA). | ||
| Модель верстата | TMXMY10i | ||
| Система ЧПУ | SingleMax | ||
| Машинні параметри | Поздовжнє переміщення по вісі Х | мм | 222 |
| Поперечне переміщення по вісі Z | мм | 670 | |
| Вертикальне переміщення по вісі Y | мм | 55 | |
| Поздовжнє переміщення по вісі W | мм | 740 | |
| Міжцентрова відстань | мм | 854 | |
| Максимальна довжина обробки | мм | 627 | |
| Максимальний діаметр обробки | мм | 315 | |
| Максимальний діаметр обертання над станиною | мм | 560 | |
| Діаметр патрону (в стандартній комплектації) | мм | 254 | |
| Діаметр наскрізного отвору патрона | мм | 78 | |
| Шпіндель | Посадковий тип конуса шпінделя | мм | А2-8 |
| Діапазон частоти обертання шпінделя | об/хв | 0 – 3500 | |
| Потужність шпінделя макс. / безперервна | кВт | 28/24 | |
| Прискорення (0-3500 об / хв) | сек | 4.0 | |
| Гальмування (3500-0 об / хв) | сек | 4.0 | |
| Крутний момент макс. / безперервна | Н×м | 267/229 | |
| Напрямні | Прецизійні лінійні роликові напрямні | ||
| Швидкість подач | Швидкість робочої подачі (по вісях X/Z/W/Y) | м/хв | 24/30/30/12 |
| Гідравлічна револьверна головка | Стандарт посадкового місця інструментального блоку | BMT 65 | |
| Кількість посадочних місць під інструментальні блоки | позицій | 12 | |
| Максимальний Ø хвостовика розточувального або осьового інструменту | мм | 40 | |
| Перетин державок (прохідних, різьбових, відрізних) | мм | 25*25 | |
| Максимальна швидкість обертального інструменту | об/хв | 4000 | |
| Потужність двигуна | кВт | 6.3 | |
| Крутний момент | Н×м | 27.6 | |
| Вимоги до ресурсів енергопостачання | Вимоги до електрозабезпечення (напруга / повна споживана потужність / струм / частота) | 400В/ 51кВA/ 74А | |
| Вимога по підключенню стисненого повітря, тиск / витрата | 7bar/ 150l/min | ||
| Кліматичні умови | Дотримання температурного режиму у діапазоні | градуси, °С | 10 – 25 |
| Вага нетто | кг | 8540 | |
Дізнатися ціни
