Токарный станок с ЧПУ Hurco TM10МYi
Токарно-фрезерные станки серии TMX.
Проектированы в виде станков с наклонной станиной, инструментами с механическим приводом и осью С. Они идеально подходят для производства мелко и средне серийного производства, для которых нужны экономически эффективная токарная обработка с последующей фрезерной или сверлильной обработкой. Экономия времени, и точность обеспечивается за счет одной установки детали.
Парметры токарного станка Hurco TM10МYi
Раздел | Параметры | Ед.изм. | Величина |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | HURCO (USA). | ||
Модель станка | TMXMY10i | ||
Система ЧПУ | SingleMax | ||
Машинные параметры | Продольное перемещение по оси Х | мм | 222 |
Поперечное перемещение по оси Z | мм | 670 | |
Вертикальное перемещение по оси Y | мм | 55 | |
Продольное перемещение по оси W | мм | 740 | |
Межцентровое расстояние | мм | 854 | |
Максимальная длина обработки | мм | 627 | |
Максимальный диаметр обработки | мм | 315 | |
Максимальный диаметр вращения над станиной | мм | 560 | |
Диаметр патрона (в стандартной комплектации) | мм | 254 | |
Диаметр сквозного отверстия патрона | мм | 78 | |
Шпиндель | Посадочный тип конуса шпинделя | мм | А2-8 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 0 — 3500 | |
Мощность шпинделя макс./непрерывная | кВт | 28/24 | |
Ускорение (0-3500 об/мин) | сек | 4.0 | |
Торможение (3500-0 об/мин) | сек | 4.0 | |
Крутящий момент макс./непрерывная | Н×м | 267/229 | |
Направляющие | Прецизионные линейные роликовые направляющие | ||
Скорость подач | Скорость рабочей подачи (по осям X/Z/W/Y) | м/мин | 24/30/30/12 |
Гидравлическая револьверная головка | Стандарт посадочного места инструментального блока | BMT 65 | |
Количество посадочных мест под инструментальные блоки | позиций | 12 | |
Максимальный Ø хвостовика расточного или осевого инструмента | мм | 40 | |
Сечение державок (проходных, резьбовых, отрезных) | мм | 25*25 | |
Максимальная скорость вращательного инструмента | об/мин | 4000 | |
Мощность двигателя | кВт | 6.3 | |
Крутящий момент | Н×м | 27.6 | |
Требования к ресурсам энергоснабжения | Требования к электрообеспечению (напряжение/ полная потребляемая мощность/ ток/частота) | 400В/ 51кВA/ 74А | |
Требование по подключению сжатого воздуха, давление/ расход | 7bar/ 150l/min | ||
Климатические условия | Соблюдение температурного режима в диапазоне | градусы, °С | 10 — 25 |
Вес нетто | кг | 8540 |
Узнать цены